1-800-663-4209 | Bienvenue sur notre nouveau site Web, vous avez rencontré un problème ou un bug? Veuillez le signaler ici
CDH-93
Resistivity and Conductivity Tester
Choisissez une variante
Conductivity Measurement
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
Spécifications du produit
<< Voir toutes les modèles de produitsBrand |
![]() |
Accuracy Detail | Resistivity Accuracy: ±0.5°C, Conductivity Accuracy: ±1.0% full scale temperature |
Additional Features 1 | Handheld |
Auto Power Off | After 10 minutes (override available) |
Battery Size and Type | CR2032, 3V Li-ion |
Calibration | One-point calibration (1413u S/cm) |
Calibration Note | ATC Temperature Range: 0 to 50 °C |
Conductivity | 5.0 to 50.0 u S/cm, 50 to 500 u S/cm, 0.5 to 5.00 mS/cm, 5.0 to 50.0 mS/cm |
Conductivity Measurement | N/A |
Dissolved Oxygen Range | N/A |
Electrical Resistivity | 2.0 to 20 MΩ-cm |
Enclosure Ratings | IP57, NEMA Type 6 |
Housing Depth | 28 mm |
Housing Height | 165 mm |
Housing Width | 96 mm |
Measurement Type | Conductivity |
Memory Card | N/A |
ORP Measurement Range | N/A |
Operating Temperature, Max | 50 °C |
Operating Temperature, Min | 0 °C |
PH Measurement Range | N/A |
Salinity Range | N/A |
Salt Range | 0 to 25.0 ppt |
Total Dissolved Solids Range | 0 to 35.0 g/L |
Weight | 178 g |
Voir toutes Spécs |
Afficher les notes et les avis